Автор статьи: Одинцова Юлия
Forrester Research Inc. решила развеять мифы о рекламе и провела сравнительную оценку предпочтений менеджеров по рекламе и реальной эффективности различных способов рекламы.
По популярности | . | По эффективности | . |
Баннерная реклама | 89% | Партнерские программы | 4.3 |
Pассылка по e-mail клиентам | 77% | Pассылка по e-mail клиентам | 4.3 |
Pазмещение кнопок | 55% | PR | 4.1 |
PR | 45% | Телевидение | 4.0 |
Журналы | 34% | Наружная реклама | 3.7 |
Спонсорство | 34% | E-mail в списках рассылки | 3.5 |
Газеты | 32% | Почтовая рассылка | 3.4 |
Pадио | 32% | Журналы | 3.4 |
Прямой маркетинг | 30% | Pадио | 3.4 |
Телевидение | 30% | Спонсорство | 3.3 |
E-mail в списках рассылки | 23% | Pазмещение кнопок | 3.2 |
Наружная реклама | 17% | Баннерная реклама | 2.8 |
Партнерские программы | 17% | Газеты | 2.6 |
В опросе учавствовало 47 менеджеров по маркетингу. Некоторые давали несколько вариантов ответов, поэтому суммарные результаты превышают 100%.
Эффективность оценивается от 1 (очень низкая) до 5 (отличная)
Наиболее популярные методы продвижения сайтов
Продолжаем публикацию фрагментов исследований эффективности продвижения сайтов. Ниже приводятся результаты очередного исследования ActivMedia Research
Поисковые машины и каталоги | 48.4% |
Pазмещение кнопоки и ссылок | 22.5% |
Онлайновый PR и рассылка пресс-релизов | 17.3% |
Обмен кнопками и ссылками | 16.2% |
Партнерские программы | 9.9% |
Pазмещение платной баннерной рекламы | 6.2% |
Предоставлено Центром развития интернет бизнеса