Таблица 1. Оценка основных характеристик удачного сайта
Компании | Характеристики сайта | |||||||||
Удобство использования | Информативность | Анкета регистрации | Дизайн | Ссылки на другие сайты | Конференции | Скорость доступа | Реклама сайта | Зеркала сервера | ||
Медицина | 4,81 | 4,67 | 3,96 | 1,41 | 2,81 | 3,44 | 3,22 | 4,85 | 3,22 | 3,85 |
Пищевая промышленность | 4,82 | 4,5 | 4,27 | 0,95 | 2,5 | 3,18 | 3,5 | 4,41 | 3,59 | 4,32 |
Строительство | 4,77 | 4,73 | 4,00 | 2,2 | 3,3 | 3,97 | 3,43 | 4,97 | 3,5 | 3,8 |
Телекоммуникации | 4,15 | 4,41 | 3,44 | 1,59 | 3,0 | 3,94 | 2,91 | 4,38 | 3,24 | 3,35 |
Телевидение | 4,4 | 4,9 | 3,65 | 1,4 | 2,5 | 3,45 | 2,65 | 4,9 | 2,3 | 3,2 |
Финансыикредит | 4,67 | 4,73 | 3,47 | 1,53 | 2,73 | 4,13 | 2,8 | 4,6 | 2,8 | 2,73 |
Средства массовой информации | 4,67 | 4,67 | 4,47 | 1,13 | 2,53 | 3,8 | 3,33 | 4,67 | 3,2 | 4,00 |
Студенты | 4,53 | 4,93 | 2,73 | 1,8 | 3,4 | 3,67 | 2,47 | 4,6 | 2,4 | 3,73 |
Преподаватели | 4,09 | 4,73 | 2,55 | 0,82 | 2,64 | 4,27 | 3,09 | 4,45 | 2,36 | 3,00 |
Силовые структуры | 4,0 | 4,73 | 2,55 | 2,0 | 3,0 | 3,91 | 2,0 | 4,82 | 2,45 | 3,82 |
Средняя по выборке | 4,49 | 4,7 | 3,51 | 1,48 | 2,8 | 3,78 | 2,94 | 4,67 | 2,91 | 3,58 |
Таблица 2 Оценка важности деятельности специалистов при разработке сайта
Компании | Категории специалистов | |||||||
Автор | Менеджер | Дизайнер | Системный администратор | Программист | Художник | Рекламный агент | Маркетолог | |
Медицина | 3,89 | 4,30 | 3,74 | 4,00 | 5,07 | 6,22 | 5,33 | 5,33 |
Пищевая промышленность | 3,45 | 4,18 | 4,14 | 4,77 | 4,00 | 5,27 | 4,91 | 5,14 |
Строительство | 2,50 | 3,10 | 4,37 | 4,90 | 4,10 | 6,63 | 5,73 | 4,72 |
Телекоммуникации | 3,29 | 4,44 | 4,09 | 4,41 | 4,71 | 5,18 | 5,38 | 4,65 |
Телевидение | 3,85 | 4,65 | 3,70 | 4,95 | 4,40 | 4,55 | 5,10 | 4,80 |
Финансы и кредит | 2,87 | 4,13 | 3,33 | 4,93 | 4,20 | 5,53 | 5,40 | 5,60 |
Средства массовой информации | 3,07 | 5,33 | 4,73 | 3,27 | 3,87 | 5,20 | 5,80 | 6,07 |
Студенты | 3,20 | 4,47 | 3,20 | 5,80 | 3,87 | 4,20 | 6,20 | 5,47 |
Преподаватели | 1,91 | 3,64 | 4,45 | 4,91 | 3,64 | 5,64 | 6,36 | 5,45 |
Силовые структуры | 3,36 | 5,00 | 4,27 | 3,64 | 2,55 | 4,00 | 6,36 | 6,64 |
Средняя по выборке | 3,14 | 4,32 | 4,00 | 4,56 | 4,04 | 5,24 | 5,66 | 5,39 |